產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:愛必勝 細胞培養(yǎng)板1、高透明度,聚苯乙烯2、真空等離子處理3、無熱源,無內(nèi)毒素,無Dnase/Rnase4、電子束滅菌5、5種孔型可選:6、12、24、48、96平底6、每孔均編碼標識,便于區(qū)分識別7、產(chǎn)品批號標識,便于質量追溯
產(chǎn)品型號: ABC701006
所屬分類:細胞培養(yǎng)板
更新時間:2024-10-30
細胞培養(yǎng)板(TC處理)易撕獨立無菌盒裝
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 (孔) | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
ABC703006 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
ABC712006 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
ABC724006 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
ABC748006 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
ABC701006 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 65 |
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 (孔) | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
ABC703016 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
ABC712016 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
ABC724016 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
ABC748016 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
ABC701016 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 65 |
細胞培養(yǎng)板
1、高透明度,聚苯乙烯
2、真空等離子處理
3、無熱源,無內(nèi)毒素,無Dnase/Rnase
4、電子束滅菌
5、5種孔型可選:6、12、24、48、96平底
6、每孔均編碼標識,便于區(qū)分識別
7、產(chǎn)品批號標識,便于質量追溯